Preise

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt., Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Wasser, Strom, Müll, komplett eingerichtete Wohnungen pro Tag.

Bei unseren Preisen, handelt es sich um Richtpreise. Wenn Sie einen längeren Aufenthalt wünschen, können diese individuell abgesprochen werden.

Exklusive Kurtaxe (€ 1,50)

Endreinigung ( Wohnung: € 50,--; Studio € 20,--)

Haustiere sind erlaubt; pro Tier pro Tag € 5,--

Die Kellerbar vermieten wir um € 135,-- pro Woche bzw. € 50,-- pro Tag (inkl. Holz, Kühlschrank, Kochgelegenheit, DVD-Player, Elektro-Dart, Gläser, Geschirr, Storm)


Preise für die Ferienwohnung

Zeiten FeWo 4 Personen FeWo 5 Personen FeWo 6 Personen FeWo 7 Personen
10.03.2012 - 19.05.2012 74,- € 85,- € 85,- € 96,- €
21.05.2012 - 20.10.2012 79,- € 90,- € 90,- € 101 ,- €
20.10.2012 - 15.12.2012 77,- € 88 ,- € 88,- € 99,- €
15.12.2012 - 06.01.2013 122,-€ 133,- € 133,-€ 144,- €
06.01.2013 - 27.01.2013 77,- € 88,- € 88,- € 99,- €
27.01.2013 - 16.03.2013 122,- € 133,- € 133,- € 144,- €
16.03.2013 - 18.05.2013 77,-- € 88,- € 88,- € 99,- €

Preise für das Studio

Zeiten Studio 2 Personen
10.03.2012 - 19.05.2012 50,- €
19.05.2012 - 20.10.2012 54,- €
20.10.2012 - 15.12.2012 52,- €
15.12.2012 - 06.01.2013 68,- €
06.01.2013 - 26.01.2012 52,- €
26.01.2013 - 16.03.2012 68,- €
16.03.2013 - 18.05.2013 52,- €

Preise für das Studio und der Ferienwohnung

Zeiten Ferienwohnung und Studio 7 Personen Ferienwohnung und Studio 8 Personen Ferienwohnugn und Studio 9 Personen
10.03.2012 - 19.05.2012 108,- € 119,- € 130,- €
19.05.2012 - 20.10.2012 115,- € 126,- € 137,- €
20.10.2012 - 15.12.2012 inkl. Kellerbar 141,- € 152,- € 163,- €
15.12.2012 - 06.01.2013 inkl. Kellerbar 202,- € 213,- € 224,- €
06.01.2013 - 26.01.2013 inkl. Kellerbar 141,- € 152,- € 163,- €
26.01.2013 - 16.03.2013 inkl Kellerbar 202,- € 213,- € 224,- €
16.03.2013 - 18.05.2013 113,- € 124,- € 135,- €


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken